Etiquettes adhésives en bobines – Transfert thermique ou avec impression en Quadrichromie ( sur Devis )
Largeur mm | Hauteur mm | Avance | Largeur support | Diam | Perfo. interm. | étiqs par bobine | bobines par carton | étiqs par carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 28.22 | 38 | 76 | Non | 3 300 | 16 | 52 800 |
40 | 30 | 33.02 | 43 | 76 | Non | 2 800 | 16 | 44 800 |
40 | 210 | 215.90 | 43 | 76 | Oui | 600 | 12 | 7 200 |
50 | 50 | 53.34 | 53 | 76 | Non | 1 750 | 16 | 28 000 |
50 | 98.5 | 101.60 | 53 | 76 | Oui | 900 | 16 | 14 400 |
74 | 210 | 215.9 | 77 | 76 | Oui | 750 | 8 | 6 000 |
100 | 50 | 53.34 | 103 | 76 | Oui | 2 400 | 6 | 14 400 |
100 | 73 | 76.20 | 103 | 76 | Oui | 1 700 | 6 | 10 200 |
105 | 98.50 | 101.60 | 108 | 76 | Oui | 1 200 | 6 | 7 200 |
105 | 148.5 | 152.40 | 108 | 76 | Oui | 1 100 | 4 | 4 400 |
105 | 210 | 215.90 | 108 | 76 | Oui | 750 | 4 | 3 000 |
148 | 210 | 215.90 | 151 | 76 | Oui | 750 | 4 | 3000 |
210 | 148 | 152.40 | 213 | 76 | Oui | 1 100 | 2 | 2 200 |
105 | 148.5 | 152.40 | 108 | 76 | Non | 1 100 | 4 | 4 400 |
148 | 210 | 215.90 | 151 | 76 | Non | 750 | 4 | 3 000 |
Etiquettes en bobines – thermique direct eco 72 g
Largeur mm | Hauteur mm | Avance | Largeur support | Perfo. | Mandrin | étiqs / bobine | rouleaux / cartons | étiqs / carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 33.02 | 43 | Non | 25 | 2 250 | 16 | 36 000 |
100 | 50 | 53.34 | 103 | Oui | 25 | 1 400 | 8 | 11 200 |
100 | 99 | 101.60 | 103 | Oui | 25 | 750 | 10 | 7 500 |
100 | 150 | 152.40 | 103 | Oui | 25 | 500 | 12 | 6 000 |
50 | 50 | 53.34 | 53 | Non | 76 | 1 750 | 16 | 28 000 |
100 | 98.50 | 101.60 | 103 | Oui | 76 | 1 200 | 6 | 7 200 |
105 | 148.5 | 152.40 | 108 | Oui | 76 | 1 100 | 4 | 4 400 |
148 | 210 | 215.90 | 151 | Oui | 76 | 750 | 4 | 3 000 |
105 | 148.5 | 152.40 | 108 | Non | 76 | 1 100 | 4 | 4 400 |
148 | 210 | 215.90 | 151 | Non | 76 | 750 | 4 | 3 000 |